KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
0.00
Dostępny na magazynie
ZAPYTAJ NAS

Nie przegap okazji! Zapisz się i otrzymuj najlepsze oferty

Dołącz do nas
Filmy
ShortText:
 

Potrzebujesz błyskawicznej odpowiedzi lub porady? Porozmawiaj z nami na czacie. Jesteśmy aktywni od 9.00 do 17.00 CET.

Jeśli jesteśmy nieaktywni - możesz zostawić nam wiadomość.

​+48 513 020 570

Dla tych, którzy preferują rozmowy telefoniczne - oto nasz numer. Do usłyszenia.

Specyfikacja
Description Size Luff Boom Vario Top Extension Cambers Battens Recommended Mast Weight
Switchblade 5.0 Blue HD 2018 5.0 m2 398 cm 180 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 370 4.67 kg
Switchblade 5.0 Orange 2018 5.0 m2 398 cm 180 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 370 4.67 kg
Switchblade 5.8 Blue HD 2018 5.8 m2 422 cm 186 cm Vario Top 22 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 400 4.88 kg
Switchblade 5.8 Orange 2018 5.8 m2 422 cm 186 cm Vario Top 22 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 400 4.88 kg
Switchblade 6.3 Blue HD 2018 6.3 m2 440 cm 192 cm Fixed 10 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.09 kg
Switchblade 6.3 Orange 2018 6.3 m2 440 cm 192 cm Fixed 10 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.09 kg
Switchblade 6.8 Blue HD 2018 6.8 m2 456 cm 200 cm Fixed 26 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.26 kg
Switchblade 6.8 Orange 2018 6.8 m2 456 cm 200 cm Fixed 26 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.26 kg
Switchblade 7.3 Blue HD 2018 7.3 m2 474 cm 206 cm Fixed 14 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 460 5.5 kg
Switchblade 7.3 Orange 2018 7.3 m2 474 cm 206 cm Fixed 14 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 460 5.5 kg
Switchblade 7.8 Blue HD 2018 7.8 m2 492 cm 214 cm Fixed 32 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 460 5.9 kg
Switchblade 7.8 Orange 2018 7.8 m2 492 cm 214 cm Fixed 32 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 460 5.9 kg
Switchblade 8.5 Blue HD 2018 8.5 m2 508 cm 220 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.13 kg
Switchblade 8.5 Orange 2018 8.5 m2 508 cm 220 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.13 kg
Switchblade 9.3 Blue HD 2018 9.3 m2 524 cm 228 cm Fixed 34 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.31 kg
Switchblade 9.3 Orange 2018 9.3 m2 524 cm 228 cm Fixed 34 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.31 kg
Produkty popularne wśród innych klientów
Najlepsze marki + WIĘCEJ