KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
6299.00 zł -43% Oszczędzasz 2709.00 zł
3590.00
Obecna cena produktu jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni
Poinformuj mnie o dostawie Produkt czasowo niedostępny

Nie przegap okazji! Zapisz się i otrzymuj najlepsze oferty

Dołącz do nas
 

Potrzebujesz błyskawicznej odpowiedzi lub porady? Porozmawiaj z nami na czacie. Jesteśmy aktywni od 9.00 do 17.00 CET.

Jeśli jesteśmy nieaktywni - możesz zostawić nam wiadomość.

​+48 513 020 570

Dla tych, którzy preferują rozmowy telefoniczne - oto nasz numer. Do usłyszenia.

Specyfikacja
Model Volume Length Width Weight Box Fin Sails Size
Speedster 65 STD & LTD 100 233 65 STD 7.5 -LTD 6.6 Tuttle Short 1x Slalom HW 38 6.0 - 8.4
Speedster 69 STD & LTD 108 233 69 STD 7.7 -LTD 7.0 Tuttle Short 1x Slalom HW 40 6.7 - 8.4
Speedster 75 STD & LTD 118 233 75 STD 8.1 -LTD 7.4 Tuttle Long 1x Slalom HW 44 7.0 - 9.0
Speedster 79 STD & LTD 125 233 79 STD 8.6 -LTD 7.8 Tuttle Long 1x Slalom HW 48 7.6 - 9.3
Speedster 85 STD & LTD 138 233 85 STD 8.9 -LTD 8.1 Tuttle Long 1x Slalom HW 52 7.6 - 10.0
Speedster 89 STD & LTD 148 233 89 STD 9.2 -LTD 8.5 Tuttle Long 1x Slalom HW 52 7.8 - 10.0
Najlepsze marki + WIĘCEJ