KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
1 listopada nie pracujemy. Wysyłka zamówień od 4 listopada.
39.00 zł -23% Oszczędzasz 9.05 zł
29.95
Obecna cena produktu jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni
Dostępna tylko 1 sztuka
w naszym magazynie
 
Wysyłka dziś lub następnego dnia roboczego
ZAPYTAJ NAS
Zobacz więcej

Nie przegap okazji! Zapisz się i otrzymuj najlepsze oferty

Dołącz do nas

Zestaw naprawczy GUL do pianek i suchych kombinezonów. Idealny do reperacji wszelkiego rodzaju produktów z neoprenu, np. kaptura, butów, rękawiczek itp. Umożliwia szybką i samodzielną naprawę drobnych rozdarć i dziur. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, włącznie z neoprenowymi łatkami.


Zestaw zawiera:
  • 1 x 28ml tubka kleju Black witch
  • 3 x 1" łatka z neoprenu
  • 3 x 1.5" łatka z neoprenu
  • 3 x 2" łatka z neoprenu
  • 1 x 12" taśma neoprenowa
 

Potrzebujesz błyskawicznej odpowiedzi lub porady? Porozmawiaj z nami na czacie. Jesteśmy aktywni od 9.00 do 17.00 CET.

Jeśli jesteśmy nieaktywni - możesz zostawić nam wiadomość.

​+48 513 020 570

Dla tych, którzy preferują rozmowy telefoniczne - oto nasz numer. Do usłyszenia.

Specyfikacja

GUL Pianki męskie

Rozmiar Rozmiar EU Wzrost (cm) Obwód klatki (cm) Pas (cm)
S 48 162 - 167 86 - 91 69 - 74
MS 25 167 - 172 91 - 97 74 - 79
MST 94 177 - 182 91 - 97 74 - 79
M 50 172 - 177 97 - 102 79 - 84
MT 98 177 - 182 97 - 102 79 - 84
ML 25 177 - 182 102 - 107 84 - 89
LS 172 - 177 107 - 112 89 - 94
L 52 177 - 182 107 - 112 80 - 94
LT 102 182 - 188 107 - 112 80 - 94
XL 54 180 - 185 112 - 117 94 - 99
XLT 106 185 - 190 112 - 117 94 - 99
XXL 56 183 - 188 117 - 122 99 - 102
XXLT 29 190 - 195 117 - 122 99 - 102

GUL Pianki damskie

Rozmiar Rozmiar EU Wzrost (cm) Obwód klatki (cm) Talia (cm)
8 34 160 - 165 76 - 81 56 - 61
10 36 165 - 167 81 - 86 61 - 66
10T 36 167 - 170 81 - 86 61 - 66
12 38 160 - 170 86 - 91 66 - 71
12T 38 170 - 173 86 - 91 66 - 71
14 40 170 - 173 91 - 97 71 - 76
16 42 173 - 176 97 - 102 76 - 81
18 44 174 - 177 102 - 107 81 - 86

GUL Pianki dziecięce

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód klatki (cm) Pas (cm)
Toddler T2 99 51 48
Toddler T3 104 53 51
Triple Extra Small 116 58 51
Extra Extra Small 124 61 53
Extra Small 132 66 56
Small 140 71 58
Medium 146 74 61
Large 154 79 66
Extra Large 162 84 71
Najlepsze marki + WIĘCEJ