ION 2021 - Trapez windsurfingowy Icon Curv 14 - silver
Article no. N-ION-2106-HarnessSurfWaistIconCurv14-silver |
Producent:
ION
 
 
 
ION 2021 - Trapez windsurfingowy Icon Curv 14 - silver
Article no. N-ION-2106-HarnessSurfWaistIconCurv14-silver |
Producent:
ION
 
 
- Materiał Curv zapewnia pewne oparcie, w połączeniu z elastycznymi częściami bocznymi, daje dużą swobodę ruchów.
- Formowana pianka EVA po wewnętrznej stronie zapewnia idealne dopasowanie.
- Silikonowe wykończenie w środku zapobiega podnoszeniu się trapezu do góry
- C-Bar 3.0: wygodny i lekki slider o eleganckm wyglądzie.
- Niska waga
Zobacz więcej 
 
 
 
Nie przegap okazji! Zapisz się i otrzymuj najlepsze oferty
 
 Dołącz do nas
Dołącz do nas 
 
Jeden z najsztywniejszych trapezów windsurfingowych w ofercie ION. Wszystkie obciążenia są doskonale rozłożone dzięki sztywnej środkowej części. Radium Curv 13 jest wyposażony w popularny C_bar 3.0 oraz  lekki aluminiowy hak do windsurfingu.
Kluczowe funkcje:
-  3D PLUS_Spine -  Seria trapezów Curv jest wyposażona w PLUS_Spine, która zapewnia jeszcze mocniejsze podparcie pleców w trzech miejscach.
-  C_30_Buckle -  Łatwa w obsłudze regulacja pasków.
-  Hyper_Foam - Elastyczna, ergonomiczna pianka, która zapewnia idealne dopasowanie do Twoich pleców, niewchłaniania wody.
-  Pas_ neoprenowy - Zapewnia elastyczność i komfort podczas pływania
 
 
  
 
ION PIANKI MĘSKIE (EURO)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Obwód klatki (cm) | 
| 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 | 
| 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 | 
| 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 | 
| 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 | 
| 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 | 
| 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 | 
| 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 | 
| 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 | 
| 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 | 
| 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 | 
| 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 | 
| 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 | 
| 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 | 
| 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 | 
| 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 | 
| 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 | 
 
 
ION PIANKI MĘSKIE (US)
| Rozmiar | Wzrost (FT'/IN'') | Waga (LBS) | Obwód klatki (IN'') | 
| XSmall | 5'7''-5'9'' | 119-137 | 35-37 | 
| S | 5'8''-5'10'' | 137-154 | 37-39 | 
| STall | 5'9''-5'10'' | 143-163 | 36-39 | 
| MSmall | 5'6''-5'9'' | 146-165 | 39-41 | 
| M | 5'9''-5'11'' | 154-172 | 39-41 | 
| MTall | 5'11''-6'2'' | 161-181 | 38-41 | 
| LSmall | 5'7''-5'10'' | 163-183 | 41-43 | 
| L | 5'10''-6'0'' | 172-190 | 41-43 | 
| LTall | 6'1''-6'4'' | 179-198 | 40-43 | 
| XLSmall | 5'8''-5'11'' | 181-201 | 43-45 | 
| XL | 5'11''-6'2'' | 190-207 | 43-44 | 
| XLTall | 6'2''-6'5'' | 196-216 | 42-44 | 
| XXLSmall | 5'9''-6'0'' | 198-216 | 44-47 | 
| XXL | 6'0''-6'3'' | 207-225 | 44-46 | 
| 3XL | 6'1''-6'4'' | 225-245 | 46-49 | 
| 4XL | 6'2''-6'5'' | 245-265 | 49-53 | 
 
 
 
ION PIANKI DAMSKIE (EURO)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Obwód klatki (cm) | 
| 32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 | 
| 34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 | 
| 36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 | 
| 38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 | 
| 40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 | 
| 42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 | 
 
 
ION PIANKI DAMSKIE (US)
| Rozmiar | Wzrost (FT'/IN'') | Waga (LBS) | Obwód klatki (IN'') | 
| XXS | 5'2''-5'4'' | 90-108 | 30-32 | 
| XS | 5'3''-5'5'' | 101-119 | 31-33 | 
| S | 5'4''-5'7'' | 112-130 | 33-35 | 
| M | 5'5''-5'8'' | 123-141 | 35-37 | 
| L | 5'7''-5'9'' | 135-152 | 36-38 | 
| XL | 5'8''-5'10'' | 146-163 | 38-40 | 
 
 
 
ION PIANKI JUNIOR (EURO)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Obwód klatki (cm) | 
| 104 | 104-112 | 15-22 | 55-60 | 
| 116 | 113-123 | 21-28 | 60-65 | 
| 128 | 124-134 | 27-34 | 65-70 | 
| 140 | 135-145 | 33-40 | 70-75 | 
| 152 | 146-155 | 39-46 | 75-80 | 
| 164 | 156-165 | 45-52 | 80-85 | 
| 176 | 166-176 | 51-58 | 85-90 | 
 
 
ION PIANKI JUNIOR (US)
| Rozmiar | Wzrost (FT'/IN'') | Waga (LBS) | Obwód klatki (IN'') | 
| 4 | 3'5''-3'8'' | 33-49 | 22-24 | 
| 6 | 3'8''-4'0'' | 46-62 | 24-26 | 
| 8 | 4'1''-4'5'' | 60-75 | 26-28 | 
| 10 | 4'5''-4'9'' | 73-88 | 28-30 | 
| 12 | 4'9''-5'1'' | 86-101 | 30-31 | 
| 14 | 5'1'-5'4'' | 99-115 | 31-33 | 
| 16 | 5'5'-5'9'' | 112-128 | 33-35 | 
 
 
 
ION KAMIZELKI MĘSKIE
| Rozmiar USA | Rozmiar Euro | Wzrost (cm) | Obwód klatki (cm) | 
| XS | 46 | 164-170 | 81-89 | 
| S | 48 | 168-174 | 86-94 | 
| M | 50 | 172-178 | 92-102 | 
| L | 52 | 177-183 | 99-109 | 
| XL | 54 | 181-187 | 107-114 | 
 
 
ION KAMIZELKI DAMSKIE
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki (cm) | 
| XS | 158-164 | 72-82 | 
| S | 162-170 | 80-90 | 
| M | 168-176 | 88-97 | 
| L | 174-182 | 97-108 | 
| XL | 180-188 | 106-116 | 
 
 
 
ION TRAPEZY MĘSKIE
| Rozmiar | Obwód pasa (Inch) | Obwód pasa (cm) | 
| XS | 25''-29'' | 66-76 | 
| S | 29''-33'' | 74-84 | 
| M | 32''-36'' | 82-92 | 
| L | 35''-39'' | 90-100 | 
| XL | 38''-42'' | 98-108 | 
| XXL | 41''-45'' | 106-116 | 
 
 
ION TRAPEZY DAMSKIE
| Rozmiar | Obwód pasa (Inch) | Obwód pasa (cm) | 
| XS | 24''-27'' | 60-68 | 
| S | 26''-29'' | 66-73 | 
| M | 28''-31'' | 71-78 | 
| L | 30''-33'' | 76-83 | 
 
 
ION TRAPEZY JUNIORSKIE
| Rozmiar | Wiek | 
| XXXS | 6-9 Lat | 
| XXS | 8-12 Lat | 
| XS | 10-14 Lat | 
 
 
 
ION BUTY
| Euro | USA | UK | Długość stopy | 
| 36 | 5 | 4 | 22,5cm | 
| 37 | 6 | 5 | 23,5cm | 
| 38-39 | 7 | 6 | 24,5cm | 
| 40-41 | 8 | 7 | 25,5cm | 
| 42 | 9 | 8 | 26,0cm | 
| 43-44 | 10 | 9 | 27,0cm | 
| 45-46 | 11 | 10 | 28,0cm | 
| 47-48 | 12 | 11 | 29,0cm | 
 
 
ION KASKI
| Rozmiar | Obwód wewnętrzny | Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | 
| XS | 54cm | 19,7cm | 14,8cm | 
| S | 56cm | 20,0cm | 15,1cm | 
| M | 58cm | 20,6cm | 15,6cm | 
| L | 60cm | 21,0cm | 16,15cm | 
| XL | 61cm | 21,2cm | 16,4cm | 
| XXL | 62cm | 21,4cm | 16,6cm | 
 
 
 
C-BAR DLA MĘŻCZYZN
| Rozmiar trapezu US-Euro | Cale | Standart | Slim | 
| XS - 46 | 25-29 | 22 | 22 | 
| S - 48 | 28-31 | 25 | 22 | 
| M - 50 | 30-33 | 28,5 | 25 | 
| L - 52 | 32-35 | 32 | 28,5 | 
| XL - 54 | 34-37 | 36 | 32 | 
| XXL - 56 | 36 - | 36 | 36 | 
 
 
C-BAR DLA KOBIET
| Rozmiar trapezu US-Euro | Cale | Standart | Slim | 
| XS - 34 | 24-27 | 22 | 22 | 
| S - 36 | 26-29 | 25 | 22 | 
| M - 38 | 28-31 | 28,5 | 25 | 
| L- 40 | 30-33 | 32 | 28,5 | 
 
 
 
TOPY DLA MĘŻCZYZN (EURO/CM)
| Rozmiar | Dł. Rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód w tali | Dolny obwód w tali | Obwód w biodrach | 
| S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 | 
| M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 | 
| L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 | 
| XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 | 
| XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 | 
 
 
TOPY DLA MĘŻCZYZN (US/INCH)
| Rozmiar | Dł. Rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Dolny obwód w talii | Obwód w biodrach | 
| S | 28,5-29 | 33,5-37 | 31-33 | 31,5-33,5 | 35,5-37 | 
| M | 29,5-30,5 | 37,5-39 | 33-35 | 34-36 | 38-40 | 
| L | 31-31,5 | 39-41 | 35-36,5 | 36-38 | 40-42 | 
| XL | 32-33 | 41-43 | 37-38,5 | 39-40,5 | 42,5-44,5 | 
| XXL | 33-34 | 43-45 | 39-40,5 | 41-43 | 44,5-47 | 
 
 
 
SPODNIE DLA MĘŻCZYZN (EURO/CM)
| Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Dł. wew. nogawki | 
| S | 81-86 | 91-96 | 83-85 | 
| M | 87-92 | 97-102 | 86-88 | 
| L | 93-98 | 103-108 | 86-88 | 
| XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 | 
| XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 | 
 
 
SPODNIE DLA MĘŻCZYZN (US/INCH)
| Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Dł. wew. nogawki | 
| S | 31,5-33,5 | 35,5-37 | 32-33 | 
| M | 34-36 | 38-40 | 33,5-34 | 
| L | 36-38 | 40-42 | 33,5-34 | 
| XL | 39-40,5 | 42,5-44,5 | 33,5-34 | 
| XXL | 41-43 | 44,5-47 | 35-35,5 | 
 
 
 
TOPY DLA KOBIET (EURO/CM)
| Rozmiar | Dł. Rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Dolny obwód w talii | Obwód w biodrach | 
| XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 | 
| S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 | 
| M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 | 
| L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 | 
| XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 | 
 
 
TOPY DLA KOBIET (US/INCH)
| Rozmiar | Dł. Rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Dolny obwód w talii | Obwód w biodrach | 
| XS | 25-26 | 31-32,5 | 23-25 | 28-30 | 34-36 | 
| S | 26,5-27 | 33-34,5 | 25-27 | 30-32 | 36-38 | 
| M | 27,5-28 | 35-36,5 | 27-29 | 33-35 | 39-40,5 | 
| L | 28,5-29,5 | 37-38,5 | 29-30,5 | 35-37 | 41-43 | 
| XL | 30-31 | 39-40,5 | 31-32,5 | 37-39 | 43-45 | 
 
 
 
SPODNIE DLA KOBIET (EURO/CM)
| Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Dł. wew. nogawki | 
| XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 | 
| S | 78-83 | 93-98 | 80-82 | 
| M | 84-89 | 99-104 | 80-82 | 
| L | 90-95 | 105-110 | 80-62 | 
| XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 | 
 
 
SPODNIE DLA KOBIET (US/INCH)
| Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Dł. wew. nogawki | 
| XS | 28-30 | 34-36 | 30-31 | 
| S | 30-32 | 36-38 | 31-32 | 
| M | 33-35 | 39-40,5 | 31-32 | 
| L | 35-37 | 41-43 | 31-32 | 
| XL | 37-39 | 43-45 | 32-33 | 
 
 
 
CZAPKI
| Rozmiar | Obwód | 
| S | 54cm – 58cm | 
| M | 56cm – 60cm | 
| L | 58cm – 61cm | 
| XL | 60cm – 62cm | 
 
 
RĘKAWICZKI
| Rozmiar | Obwód dłoni (bez kciuka) | 
| XS | 19,5cm | 
| S | 20,5cm | 
| M | 21,5cm | 
| L | 22,5cm | 
| XL | 23,5cm | 
 
 
 
*Powyższe tabele są tylko orientacyjne.
Odczucie komfortu jest wysoce subiektywne, a indywidualne kształty ciała różnią się od siebie. Dla najlepszego dopasowania warto zmierzyć piankę w sklepie przed zakupem. Warto wziąć pod uwagę również to, że pianki delikatnie rozciągają się z czasem pod wpływem noszenia i ekspozycji na UV.